Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 67 | 10.86% |
DENÚNCIAS | 70 | 11.35% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 66 | 10.70% |
DÚVIDAS | 4 | 0.65% |
RECLAMAÇÕES | 3 | 0.49% |
SERVIÇOS | 13 | 2.11% |
URGÊNCIAS | 6 | 0.97% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 276 | 44.73% |
WEBSITE | 9 | 1.46% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 9 | 1.46% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA | 273 | 44.25% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
13 | 2.11% | |
2021 | 2 | 0.32% |
2022 | 6 | 0.97% |
2023 | 257 | 41.65% |
2024 | 4 | 0.65% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 7 | 1.13% |
FEMININO | 16 | 2.59% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 1.13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 0.32% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.16% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.16% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 1.13% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0.32% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.32% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.16% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 28 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 18 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 569 |
DE SEGUNDA A SEXTA 07:00Hs 13:00Hs
Última manifestação: 31/01/2023 12:21:58
Qual o seu nível de satisfação com essa página?