Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 114 | 20.32% |
DENÚNCIAS | 121 | 21.57% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 117 | 20.86% |
DÚVIDAS | 17 | 3.03% |
ELOGIOS | 1 | 0.18% |
ESIC | 1 | 0.18% |
FALE CONOSCO | 57 | 10.16% |
RECLAMAÇÕES | 26 | 4.63% |
SERVIÇOS | 36 | 6.42% |
SOLICITAÇÕES | 39 | 6.95% |
SUGESTÕES | 1 | 0.18% |
URGÊNCIAS | 27 | 4.81% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 519 | 92.51% |
WEBSITE | 38 | 6.77% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 12 | 2.14% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA | 542 | 96.61% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
13 | 2.32% | |
2021 | 2 | 0.36% |
2022 | 6 | 1.07% |
2023 | 257 | 45.81% |
2024 | 243 | 43.32% |
2025 | 33 | 5.88% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 12 | 2.14% |
FEMININO | 27 | 4.81% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 1.96% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 1.25% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0.36% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 0.36% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 1.60% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0.36% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.18% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0.36% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.36% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.18% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 22 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 14 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 524 |
DE SEGUNDA A SEXTA 07:00Hs 13:00Hs
Última manifestação: 31/01/2023 12:21:58
Qual o seu nível de satisfação com essa página?