| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 117 | 1.33% |
| DENÚNCIAS | 131 | 1.49% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 122 | 1.39% |
| DÚVIDAS | 24 | 0.27% |
| ELOGIOS | 1 | 0.01% |
| RECLAMAÇÕES | 8155 | 92.77% |
| SERVIÇOS | 54 | 0.61% |
| SUGESTÕES | 2 | 0.02% |
| URGÊNCIAS | 47 | 0.53% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 6893 | 78.41% |
| WEBSITE | 1897 | 21.58% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 15 | 0.17% |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Morada Nova | 8772 | 99.78% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 13 | 0.15% | |
| 2021 | 2 | 0.02% |
| 2022 | 6 | 0.07% |
| 2023 | 257 | 2.92% |
| 2024 | 247 | 2.81% |
| 2025 | 116 | 1.32% |
| 2026 | 8146 | 92.66% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1824 | 20.75% |
| FEMININO | 45 | 0.51% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 21 | 0.24% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 0.17% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0.03% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 0.07% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 0.13% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0.02% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.01% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0.05% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.02% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.02% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1801 | 20.49% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.01% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 35 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 30 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 8725 |
Maria Clara Amaral Castro de Andrade
DE SEGUNDA A SEXTA 07:00Hs 13:00Hs
Última manifestação: 11/09/2026 07:28:40
Qual o seu nível de satisfação com essa página?