Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 114 | 20.04% |
DENÚNCIAS | 121 | 21.27% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 117 | 20.56% |
DÚVIDAS | 17 | 2.99% |
ELOGIOS | 1 | 0.18% |
ESIC | 1 | 0.18% |
FALE CONOSCO | 57 | 10.02% |
RECLAMAÇÕES | 27 | 4.75% |
SERVIÇOS | 37 | 6.50% |
SOLICITAÇÕES | 45 | 7.91% |
SUGESTÕES | 1 | 0.18% |
URGÊNCIAS | 27 | 4.75% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 526 | 92.44% |
WEBSITE | 39 | 6.85% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 12 | 2.11% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA | 550 | 96.66% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
13 | 2.28% | |
2021 | 2 | 0.35% |
2022 | 6 | 1.05% |
2023 | 257 | 45.17% |
2024 | 243 | 42.71% |
2025 | 41 | 7.21% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 12 | 2.11% |
FEMININO | 27 | 4.75% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 1.93% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 1.23% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0.35% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 0.35% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 1.58% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0.35% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.18% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0.35% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.35% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.18% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 22 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 14 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 532 |
DE SEGUNDA A SEXTA 07:00Hs 13:00Hs
Última manifestação: 31/01/2023 12:21:58
Qual o seu nível de satisfação com essa página?