| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 10 | 100,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 10,00% |
| 2023 | 1 | 10,00% |
| 2024 | 6 | 60,00% |
| 2026 | 2 | 20,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 4 | 6,78% |
| FEMININO | 6 | 10,17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 3,39% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,69% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 5,08% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1,69% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1,69% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 3,39% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 2 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
MARIA CLARA AMARAL CASTRO DE ANDRADE
DE SEGUNDA A SEXTA 07:00Hs 13:00Hs
Solicitações até o momento: 10
Última solicitação: 23/07/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?